- Товары и услуги в Новосибирске »
Сайтограф Новосибирск / Доска объявлений / Материалы и оборудование / Оборудование и станки / Другое / Круг (ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14955-77). Шестигранник (ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 8560-78). Наличие на 28.07.11
Круг (ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14955-77). Шестигранник (ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 8560-78). Наличие на 28.07.11
Просмотров: 1422; Ответов: 0
2011-07-29 09:11:56 ОООСТАЛЬМАШ.РФ Запомнить объявление
ОПЕРАТИВНАЯ информация о ПОЛНОМ наличии на складе, ценах, условиях ОТГРУЗКИ по телефонам ГП «Стальмаш»:
НАЛИЧИЕ на складе на 28.07.11.
квадратная заготовка 200х200мм сталь 20 - 0,91 тн;
квадратная заготовка 200х200мм сталь 20Х - 3,77 тн;
квадратная заготовка 200х200мм сталь 40Х - 2,26 тн;
квадратная заготовка 200х200мм сталь 45 - 24,25 тн;
квадратная заготовка 200х200мм сталь СТ3сп - 2,14 тн;
трубная заготовка [круг] 180мм сталь 15Х - 3,67 тн;
трубная заготовка [круг] 220мм сталь 20 - 1,29 тн;
трубная заготовка [круг] 250мм сталь 30ХГСА - 1,5 тн;
трубная заготовка [круг] 190мм сталь ШХ15-В - 11,53 тн;
трубная заготовка [круг] 190мм сталь ШХ15СГ-В - 1,31 тн;
круг "серебрянка" 25мм сталь 20 - 1,31 тн;
круг "серебрянка" 16мм сталь 20Х - 5,19 тн;
круг "серебрянка" 30мм сталь 30ХГСН2А - 3,16 тн;
круг "серебрянка" 28мм сталь 40Х - 1,8 тн;
круг "серебрянка" 34мм сталь 50Г - 0,45 тн;
круг "серебрянка" 38мм сталь 60С2А - 4,87 тн;
круг "серебрянка" 49мм сталь 60С2ХА - 0,35 тн;
круг "серебрянка" 30мм сталь АС40Х - 3,48 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 140мм сталь 4Х5МФС - 1,99 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 180мм сталь 5ХВ2СФ - 2,61 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 170мм сталь 5ХНМ - 5,92 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 180мм сталь 5ХНМ - 2,1 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 210мм сталь 5ХНМ - 4,78 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 230мм сталь 5ХНМ - 5,65 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 280мм сталь 5ХНМ - 4,64 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 25мм сталь 6ХС - 7,96 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 27мм сталь 6ХС - 1,06 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 40мм сталь 9Х1 - 3,35 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 110мм сталь 9Х1 - 0,32 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 180мм сталь 9Х1 - 3,47 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 190мм сталь 9Х1 - 9,55 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 12мм сталь 9ХС - 2,86 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 18мм сталь 9ХС - 1,61 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 20мм сталь 9ХС - 0,91 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 26мм сталь 9ХС - 2,38 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 32мм сталь 9ХС - 2,55 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 45мм сталь 9ХС - 1,99 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 250мм сталь 9ХС - 4,68 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 260мм сталь 9ХС - 4,9 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 220мм сталь У10 - 2,7 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 230мм сталь У10А - 3,27 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 250мм сталь У7 - 4,61 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 140мм сталь У8 - 1,37 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 150мм сталь У8А - 1,02 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 160мм сталь У8А - 1,05 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 170мм сталь У8А - 2,65 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 190мм сталь У8А - 4,89 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 200мм сталь У8А - 2,87 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 210мм сталь У8А - 1,62 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 16мм сталь 10 - 1,26 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 21мм сталь 10 - 1,53 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 50мм сталь 10 - 3,42 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 70мм сталь 10 - 1,63 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 210мм сталь 10 - 3,65 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 140мм сталь 10Г2 - 4,25 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 160мм сталь 10Г2 - 1,2 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 190мм сталь 10Г2 - 10,24 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 200мм сталь 10Г2 - 13,05 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 48мм сталь 10Г2С1 - 6,69 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 12мм сталь 12Х1МФ - 4,2 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 220мм сталь 12Х1МФ - 2,75 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 150мм сталь 13ХФА - 1,56 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 170мм сталь 13ХФА - 1,09 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 250мм сталь 13ХФА - 4,22 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 260мм сталь 13ХФА - 1,03 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 180мм сталь 15 - 13,22 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 200мм сталь 15 - 6,53 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 34мм сталь 15Х - 10,35 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 46мм сталь 15Х - 16,19 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 170мм сталь 15Х - 6,76 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 180мм сталь 15Х - 7,2 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 220мм сталь 15ХМ - 4,1 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 28мм сталь 15ХФ - 0,58 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 58мм сталь 15ХФ - 0,68 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 200мм сталь 18ХГ - 3,82 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 230мм сталь 18ХГ - 3,53 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 250мм сталь 18ХГ - 4,61 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 260мм сталь 18ХГ - 2,43 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 280мм сталь 18ХГ - 2,43 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 26мм сталь 18ХГТ - 5,21 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 28мм сталь 18ХГТ - 5,59 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 36мм сталь 18ХГТ - 3,09 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 46мм сталь 18ХГТ - 9,73 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 48мм сталь 18ХГТ - 4,04 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 130мм сталь 18ХГТ - 3,35 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 190мм сталь 18ХГТ - 1,54 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 210мм сталь 18ХГТ - 4,82 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 230мм сталь 18ХГТ - 3,45 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 240мм сталь 18ХГТ - 8,29 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 250мм сталь 18ХГТ - 3,4 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 260мм сталь 18ХГТ - 9,53 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 270мм сталь 18ХГТ - 4,66 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 280мм сталь 18ХГТ - 4,71 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 12мм сталь 20 - 4,07 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 14мм сталь 20 - 18,27 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 27мм сталь 20 - 10,05 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 48мм сталь 20 - 2,3 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 52мм сталь 20 - 3,35 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 60мм сталь 20 - 5,25 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 140мм сталь 20 - 3,02 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 180мм сталь 20 - 7,47 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 190мм сталь 20 - 2,67 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 210мм сталь 20 - 0,63 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 270мм сталь 20 - 3,65 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 26мм сталь 20 - 10,38 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 50мм сталь 20 - 0,87 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 14,3мм сталь 20Х - 3,38 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 24мм сталь 20Х - 0,44 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 28мм сталь 20Х - 4,99 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 30мм сталь 20Х - 4,3 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 40мм сталь 20Х - 2,01 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 52мм сталь 20Х - 3,49 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 55мм сталь 20Х - 2,75 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 56мм сталь 20Х - 9,06 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 170мм сталь 20Х - 0,01 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 210мм сталь 20Х - 3,84 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 24мм сталь 20Х - 11,58 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 60мм сталь 20ХГСА - 3,13 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 140мм сталь 20ХГСА - 1,28 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 150мм сталь 20ХГСА - 1,5 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 42мм сталь 25Х1МФ - 2,52 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 70мм сталь 25Х1МФ - 1,29 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 180мм сталь 25Х1МФ - 8,25 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 280мм сталь 25Х1МФ - 4,52 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 56мм сталь 25ХГМ - 1,48 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 65мм сталь 25ХГМ - 1,8 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 190мм сталь 25ХГМ - 2,7 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 230мм сталь 25ХГМ - 3,83 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 280мм сталь 25ХГМ - 11,88 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 40мм сталь 25ХГТ - 3,68 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 42мм сталь 25ХГТ - 3,48 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 60мм сталь 25ХГТ - 1,65 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 70мм сталь 25ХГТ - 3,19 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 80мм сталь 25ХГТ - 5,35 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 85мм сталь 25ХГТ - 2,24 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 140мм сталь 25ХГТ - 6,26 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 250мм сталь 25ХГТ - 7,44 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 260мм сталь 25ХГТ - 4,51 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 280мм сталь 25ХГТ - 5,66 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 46мм сталь 30 - 14,17 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 210мм сталь 30 - 1,61 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 220мм сталь 30Х - 0,72 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 11мм сталь 30ХГСА - 2,55 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 24мм сталь 30ХГСА - 0,68 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 32мм сталь 30ХГСА - 3,34 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 45мм сталь 30ХГСА - 3,81 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 110мм сталь 30ХГСА - 4,59 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 160мм сталь 30ХГСА - 4,1 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 170мм сталь 30ХГСА - 6,35 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 180мм сталь 30ХГСА - 1,97 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 190мм сталь 30ХГСА - 3,73 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 200мм сталь 30ХГСА - 1,82 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 210мм сталь 30ХГСА - 1,23 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 260мм сталь 30ХГСА - 3,45 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 270мм сталь 30ХГСА - 4,45 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 280мм сталь 30ХГСА - 4,45 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 14мм сталь 30ХГСА - 2,03 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 17мм сталь 30ХГСА - 3,23 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 19мм сталь 30ХГСА - 1,9 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 26мм сталь 30ХГСА - 3,95 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 32мм сталь 30ХГСА - 0,87 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 80мм сталь 30ХГТ - 2,57 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 210мм сталь 30ХГТ - 6,98 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 150мм сталь 30ХМА - 1,29 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 160мм сталь 30ХМА - 4,52 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 200мм сталь 30ХМА - 7,49 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 220мм сталь 30ХМА - 4,33 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 280мм сталь 30ХМА - 3,03 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 30мм сталь 30ХМА - 6,8 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 55мм сталь 30ХМА - 2,78 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 150мм сталь 33ХС - 23,49 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 210мм сталь 33ХС - 9,84 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 230мм сталь 33ХС - 4,56 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 11мм сталь 35 - 1,7 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 21мм сталь 35 - 9,67 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 22мм сталь 35 - 2,52 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 23мм сталь 35 - 4,88 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 46мм сталь 35 - 2,48 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 56мм сталь 35 - 1,68 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 65мм сталь 35 - 6,21 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 100мм сталь 35 - 11,63 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 190мм сталь 35 - 1,55 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 200мм сталь 35 - 7,25 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 270мм сталь 35 - 8,06 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 280мм сталь 35 - 4,75 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 290мм сталь 35 - 7,51 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 26мм сталь 35 - 19,64 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 17мм сталь 35Х - 1,72 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 22,5мм сталь 35Х - 3,47 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 180мм сталь 35Х - 4,4 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 210мм сталь 35Х - 2,46 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 250мм сталь 35Х - 2,18 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 17мм сталь 35Х - 6,54 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 19мм сталь 35Х - 9,82 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 22мм сталь 35Х - 14,15 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 27мм сталь 35Х - 4,9 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 30мм сталь 35Х - 4,48 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 24мм сталь 35ХГСА - 1,59 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 25мм сталь 35ХГСА - 3,7 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 34мм сталь 35ХГСА - 7,01 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 38мм сталь 35ХГСА - 2,12 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 50мм сталь 35ХГСА - 5,7 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 100мм сталь 35ХГСА - 6,75 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 140мм сталь 35ХГСА - 5,63 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 150мм сталь 35ХГСА - 2,7 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 180мм сталь 35ХГСА - 5,85 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 200мм сталь 35ХГСА - 2,66 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 22мм сталь 35ХГСА - 24,4 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 24мм сталь 35ХГСА - 2,58 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 36мм сталь 35ХГСА - 1,77 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 280мм сталь 35ХМ - 13,39 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 200мм сталь 35ХМА - 5,32 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 210мм сталь 35ХМА - 1,47 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 40мм сталь 38Х2МЮА - 0,76 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 140мм сталь 38Х2МЮА - 2,38 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 160мм сталь 38Х2МЮА - 4,25 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 190мм сталь 38Х2МЮА - 5,66 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 200мм сталь 38Х2МЮА - 4,54 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 220мм сталь 38Х2МЮА - 8,25 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 230мм сталь 38Х2МЮА - 2,66 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 280мм сталь 38Х2МЮА - 1,13 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 72мм сталь 38ХА - 3,4 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 70мм сталь 38ХГМ - 17,13 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 150мм сталь 38ХГМ - 3,6 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 180мм сталь 38ХГМ - 6,97 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 190мм сталь 38ХГМ - 1,66 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 220мм сталь 38ХГМ - 9,82 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 240мм сталь 38ХГМ - 13,03 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 260мм сталь 38ХГМ - 2,78 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 80мм сталь 38ХМ - 13,23 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 200мм сталь 38ХМ - 16,72 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 210мм сталь 38ХМ - 4,6 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 150мм сталь 38ХМА - 0,98 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 180мм сталь 38ХМА - 0,67 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 190мм сталь 38ХМА - 3,24 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 200мм сталь 38ХМА - 7,39 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 210мм сталь 38ХМА - 25,64 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 17мм сталь 38ХС - 8,12 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 19мм сталь 38ХС - 2,83 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 23мм сталь 38ХС - 8,39 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 24мм сталь 38ХС - 3,34 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 32мм сталь 38ХС - 5,39 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 48мм сталь 38ХС - 16,31 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 50мм сталь 38ХС - 7,75 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 56мм сталь 38ХС - 3,38 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 60мм сталь 38ХС - 4,97 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 65мм сталь 38ХС - 14,31 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 70мм сталь 38ХС - 16,75 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 80мм сталь 38ХС - 2,74 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 140мм сталь 38ХС - 2,01 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 150мм сталь 38ХС - 11,83 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 180мм сталь 38ХС - 4,1 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 200мм сталь 38ХС - 6,19 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 210мм сталь 38ХС - 6,21 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 220мм сталь 38ХС - 4,59 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 12мм сталь 38ХС - 8,58 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 19мм сталь 38ХС - 3,14 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 22мм сталь 38ХС - 11,68 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 24мм сталь 38ХС - 5,53 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 36мм сталь 38ХС - 5,75 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 17мм сталь 40 - 0,34 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 25мм сталь 40 - 20,76 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 34мм сталь 40 - 1,89 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 35мм сталь 40 - 10,45 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 70мм сталь 40 - 2,04 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 75мм сталь 40 - 0,52 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 200мм сталь 40 - 10,49 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 210мм сталь 40 - 13,59 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 230мм сталь 40 - 0,06 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 260мм сталь 40 - 7,01 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 14мм сталь 40 - 3,26 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 29мм сталь 40 - 8,1 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 11мм сталь 40Х - 4,42 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 12мм сталь 40Х - 2,73 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 13мм сталь 40Х - 1,97 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 14мм сталь 40Х - 6,35 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 17мм сталь 40Х - 3,98 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 18мм сталь 40Х - 3,51 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 19мм сталь 40Х - 0,72 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 20мм сталь 40Х - 3,52 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 21мм сталь 40Х - 1,89 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 22мм сталь 40Х - 1,2 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 23мм сталь 40Х - 4,2 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 27мм сталь 40Х - 0,59 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 28мм сталь 40Х - 0,69 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 34мм сталь 40Х - 2,21 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 35мм сталь 40Х - 14,61 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 42мм сталь 40Х - 5,24 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 95мм сталь 40Х - 5,25 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 10мм сталь 40Х - 3,5 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 14мм сталь 40Х - 7,75 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 17мм сталь 40Х - 18,77 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 24мм сталь 40Х - 5,48 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 27мм сталь 40Х - 0,63 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 30мм сталь 40Х - 3,03 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 55мм сталь 40Х - 3,71 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 63мм сталь 40Х - 24,32 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 90мм сталь 40ХМФА - 3,86 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 95мм сталь 40ХМФА - 5,32 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 180мм сталь 40ХМФА - 10,37 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 230мм сталь 40ХМФА - 9,08 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 240мм сталь 40ХМФА - 4,49 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 250мм сталь 40ХМФА - 9,01 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 230мм сталь 40ХС - 0,93 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 260мм сталь 40ХС - 1,08 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 12мм сталь 45 - 30,98 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 13мм сталь 45 - 2,26 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 13,5мм сталь 45 - 2,11 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 15мм сталь 45 - 1,53 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 18мм сталь 45 - 4,14 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 23мм сталь 45 - 6,01 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 27мм сталь 45 - 10,36 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 30мм сталь 45 - 0,28 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 32мм сталь 45 - 3,4 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 34мм сталь 45 - 29,83 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 75мм сталь 45 - 0,1 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 180мм сталь 45 - 2,26 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 210мм сталь 45 - 20,65 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 220мм сталь 45 - 30,61 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 250мм сталь 45 - 5,87 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 260мм сталь 45 - 8,26 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 270мм сталь 45 - 13,38 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 290мм сталь 45 - 4,63 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 13мм сталь 45 - 43,54 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 15мм сталь 45 - 7,18 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 40мм сталь 45 - 3,45 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 28мм сталь 45Х - 0,88 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 32мм сталь 45Х - 3,23 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 130мм сталь 45Х - 1,26 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 140мм сталь 45Х - 0,41 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 170мм сталь 45Х - 3,92 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 180мм сталь 45Х - 3,05 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 210мм сталь 45Х - 3,98 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 220мм сталь 45Х - 5,64 тн;
шестигранник ГОСТ 2879-2006 - 17мм сталь 45Х - 2,08 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 42мм сталь 45Х1 - 3,24 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 19,6мм сталь 50 - 2,12 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 20мм сталь 50 - 1,2 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 280мм сталь 50 - 2 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 180мм сталь 50Г - 1,17 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 230мм сталь 50Г - 4 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 90мм сталь 50Х м0,78 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 46мм сталь 55 - 4,54 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 70мм сталь 55 - 3,15 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 250мм сталь 55 - 4,52 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 270мм сталь 55 - 4,78 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 280мм сталь 55 - 14,63 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 21мм сталь 55ПП - 2,54 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 20мм сталь 60 - 7,45 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 50мм сталь 60 - 6,35 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 60мм сталь 60 - 60,89 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 200мм сталь 60 - 1,5 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 280мм сталь 60 - 15,83 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 11мм сталь А12 - 8,11 тн;
круг ГОСТ 2590-2006 - 16мм сталь А12 - 5,02 тн;
